United States Employment Rate 1950-2017 | Data | Chart | Calendar
Employment Rate in the United States increased to 60.10 percent in June from 60 percent in May of 2017. Employment Rate in the United States averaged 59.31 percent from 1950 until 2017, reaching an all time high of 64.70 percent in April of 2000 and a record low of 55 percent in July of 1954.

source: tradingeconomics.com
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million
economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.
The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.
United States Labour | Last | Previous | Highest | Lowest | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unemployment Rate | 4.40 | 4.30 | 10.80 | 2.50 | percent | [+] |
Non Farm Payrolls | 222.00 | 152.00 | 1115.00 | -834.00 | Thousand | [+] |
Nonfarm Payrolls Private | 187.00 | 159.00 | 1089.00 | -816.00 | Thousand | [+] |
Government Payrolls | 35.00 | -7.00 | 427.00 | -260.00 | Thousand | [+] |
Manufacturing Payrolls | 1.00 | -2.00 | 572.00 | -519.00 | Thousand | [+] |
Initial Jobless Claims | 233.00 | 248.00 | 695.00 | 162.00 | Thousand | [+] |
Continuing Jobless Claims | 1977.00 | 1949.00 | 6635.00 | 988.00 | Thousand | [+] |
ADP Employment Change | 158.00 | 230.00 | 384.00 | -846.00 | Thousand | [+] |
Employed Persons | 153168.00 | 152923.00 | 153168.00 | 57635.00 | Thousand | [+] |
Unemployed Persons | 6977.00 | 6861.00 | 15352.00 | 1596.00 | Thousand | [+] |
Average Hourly Earnings | 0.20 | 0.10 | 0.60 | -0.20 | percent | [+] |
Average Weekly Hours | 34.50 | 34.40 | 34.60 | 33.70 | Hours | [+] |
Labor Force Participation Rate | 62.80 | 62.70 | 67.30 | 58.10 | percent | [+] |
Long Term Unemployment Rate | 1.04 | 1.04 | 2.80 | 1.01 | percent | [+] |
Youth Unemployment Rate | 9.10 | 8.80 | 19.50 | 7.80 | percent | [+] |
Labour Costs | 110.04 | 109.45 | 110.75 | 17.12 | Index Points | [+] |
Productivity | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 27.60 | Index Points | [+] |
Job Vacancies | 5665.00 | 6371.00 | 6371.00 | 2132.00 | Thousand | [+] |
Job Offers | 5666.00 | 5967.00 | 5973.00 | 2196.00 | Thousands | [+] |
Challenger Job Cuts | 31105.00 | 33092.00 | 248475.00 | 15100.00 | Persons | [+] |
Wages | 22.03 | 21.99 | 22.03 | 2.50 | USD/Hour | [+] |
Wages in Manufacturing | 20.74 | 20.77 | 20.84 | 1.27 | USD/Hour | [+] |
Wage Growth | 2.95 | 3.49 | 13.77 | -5.77 | percent | [+] |
Minimum Wages | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.25 | USD/Hour | [+] |
Employment Cost Index | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 0.20 | percent | [+] |
Labor Market Conditions Index | 1.50 | 3.30 | 32.00 | -48.40 | Index Points | [+] |
Population | 324.30 | 322.06 | 324.30 | 76.09 | Million | [+] |
Retirement Age Women | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | [+] | |
Retirement Age Men | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | [+] | |
Living Wage Family | 1496.20 | 1497.50 | 2680.00 | 1433.00 | USD/Month | [+] |
Living Wage Individual | 1407.76 | 1399.20 | 1407.76 | 1302.75 | USD/Month | [+] |
Part Time Employment | 27142.00 | 27366.00 | 28134.00 | 10086.00 | Thousand | [+] |
Full Time Employment | 125975.00 | 125620.00 | 125987.00 | 64640.00 | Thousand | [+] |
Employment Rate | 60.10 | 60.00 | 64.70 | 55.00 | percent | [+] |
Wages Low Skilled | 1780.00 | 1810.00 | 1860.00 | 1450.00 | USD/Month | [+] |
Wages High Skilled | 4130.00 | 4150.00 | 4150.00 | 4000.00 | USD/Month | [+] |
United States Employment Rate Notes
In United States, the employment rate measures the number of people who have a job as a percentage of the working age population. This page provides - United States Employment Rate- actual values, historical data, forecast, chart, statistics, economic calendar and news. United States Employment Rate - actual data, historical chart and calendar of releases - was last updated on July of 2017.
Actual | Previous | Highest | Lowest | Dates | Unit | Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.10 | 60.00 | 64.70 | 55.00 | 1950 - 2017 | percent | Monthly |
employment rate by Country
Last | ||||
---|---|---|---|---|
96.73 | Jun/17 | % | Monthly | |
79.30 | Mar/17 | % | Quarterly | |
75.10 | Mar/17 | % | Quarterly | |
74.90 | Apr/17 | % | Monthly | |
74.60 | Mar/17 | % | Quarterly | |
65.20 | May/17 | % | Monthly | |
64.70 | Mar/17 | % | Quarterly | |
61.60 | Jun/17 | % | Monthly | |
61.56 | May/17 | % | Monthly | |
61.30 | May/17 | % | Monthly | |
60.82 | Mar/17 | % | Quarterly | |
60.10 | Jun/17 | % | Monthly | |
58.90 | May/17 | % | Monthly | |
57.70 | May/17 | % | Monthly | |
53.40 | May/17 | % | Monthly | |
46.70 | Apr/17 | % | Monthly |
'경제' 카테고리의 다른 글
'흔들림 없다'…올해 코스피 영업익 전망치 200조 육박 (0) | 2017.08.06 |
---|---|
최저임금 2017 (0) | 2017.08.04 |
"돈 쓸 데가 없네"...애플 등 글로벌 기업 곳간에 현금만 1경3700조 (0) | 2017.07.23 |
최근 5년간 일자리 136만개 해외로 빠져나갔다 (0) | 2017.07.20 |
OECD "올해 한국 성장률 2.6%" 당초 수준 유지 (0) | 2017.06.11 |